List of Boilers~
This is the current list of supported boilers from brands like Buderus, Nefit, Sieger, Junkers and Bosch:
- BK13, BK15
- GB125, GB135, GB1x2i, GB162, GBx72, GB212, GB162, GB192, GB122, GB192i.2
- MC10
- Cascade CM10, MC400
- Logano
- Logamax Plus GB022, U122
- Logamatic MC10, MC110
- Condens 2500, GC9000
- Logomatic
- Cerapur Top, Aero
- Greenstar Si, 30Ri Compact, ErP, HIU, 8000
- Nefit Topline, Trendline
- Cascade MCM10
- Nefit Proline
- Nefit Smartline
- GC7000F, GC9800IW
- KB195i
- Hybrid Heatpump
- Enviline
- Compress 6000AW
- Hybrid 3000-7000iAW
- SupraEco
- WLW196i, WSW196i
- Condens 2300, 5000i
- Ecomline Excellent
- EasyControl Adapter
Device Entities with Commands~
Notice
The boiler commands below will vary depending on boiler type/brand and system configuration Some commands will not work because they are overwritten by controller or thermostat. In this case there are thermostat commands for this setting.
this list is not complete and subject to change between versions
command | data | id | comments |
---|---|---|---|
comfort | <hot \|eco \| intelligent> | ||
flowtemp | <degrees> | Limited to heatingtemp, set by thermostat if present | |
wwsettemp | <degrees> | Only if thermostat does not manage it | |
boilhyston | <degrees> | Start burner below flowtemp (negative value), allowed range depends on boiler type | |
boilhystoff | <degrees> | Stop burner above flowtemp (positive value), allowed range depends on boiler type | |
burnperiod | <minutes> | ||
burnminpower | <%> | Changeable only for modulated burners | |
burnmaxpower | <%> | Changeable only for modulated burners | |
pumpdelay | <minutes> | ||
wwactivated | <off \| on> | ||
wwtapactivated | <off \| on> | Special function working in boiler test-mode | |
wwonetime | <off \| on> | Overwritten by some thermostats, see thermostat commands | |
wwcircpump | <off \| on> | ||
wwcirc | <off \| on> | Overwritten by some thermostats, see thermostat commands | |
wwcircmode | <n> | (1=1x3min, .. 6=6x3min, 7=on) | |
wwflowtempoffset | <degrees> | Offset to boiler temperature while preparing warm water | |
wwmaxpower | <%> | Maximum power for warm water heating | |
heatingactivated | <off \| on> | Not changeable for some systems. i.g. Set by MC10 rotary control | |
heatingtemp | <degrees> | Upper limit for flowtemp, not changeable for some systems or overwritten (MC10) | |
maintenance | <off \| <hours> \| <dd.mm.yyyy> \| reset> | set maintenance to date or time or reset message | |
pumpmodmin | <%> | Changeable only for modulated pumps | |
pumpmodmax | <%> | Changeable only for modulated pumps | |
reset | <error \| maintenance> | Use reset error only if there is an active error! |
All Generic Boiler Entities~
shortname | fullname | type [options...] | (min/max) | uom | writeable | discovery entityid |
---|---|---|---|---|---|
reset | reset | cmd [-|maintenance|error|history|message] | True | sensor.boiler_reset | |
heatingoff | force heating off | boolean | True | switch.boiler_heatingoff | |
heatingactive | heating active | boolean | False | binary_sensor.boiler_heatingactive | |
tapwateractive | tapwater active | boolean | False | binary_sensor.boiler_tapwateractive | |
selflowtemp | selected flow temperature | uint8 (>=0<=90) | C | True | number.boiler_selflowtemp |
heatingpumpmod | heating pump modulation | uint8 (>=0<=100) | % | False | sensor.boiler_heatingpumpmod |
outdoortemp | outside temperature | int16 (>=-3199<=3199) | C | False | sensor.boiler_outdoortemp |
curflowtemp | current flow temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_curflowtemp |
rettemp | return temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_rettemp |
switchtemp | mixing switch temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_switchtemp |
syspress | system pressure | uint8 (>=0<=25) | bar | False | sensor.boiler_syspress |
boiltemp | actual boiler temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_boiltemp |
headertemp | low loss header | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_headertemp |
exhausttemp | exhaust temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_exhausttemp |
burngas | gas | boolean | False | binary_sensor.boiler_burngas | |
burngas2 | gas stage 2 | boolean | False | binary_sensor.boiler_burngas2 | |
flamecurr | flame current | uint16 (>=0<=3199) | µA | False | sensor.boiler_flamecurr |
fanwork | fan | boolean | False | binary_sensor.boiler_fanwork | |
ignwork | ignition | boolean | False | binary_sensor.boiler_ignwork | |
oilpreheat | oil preheating | boolean | False | binary_sensor.boiler_oilpreheat | |
burnminpower | burner min power | uint8 (>=0<=100) | % | True | number.boiler_burnminpower |
burnmaxpower | burner max power | uint8 (>=0<=254) | % | True | number.boiler_burnmaxpower |
burnminperiod | burner min period | uint8 (>=0<=120) | minutes | True | number.boiler_burnminperiod |
absburnpow | burner current power (absolute) | uint8 (>=0<=100) | % | False | sensor.boiler_absburnpow |
heatblock | heating block | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_heatblock |
boilhyston | hysteresis on temperature | int8 (>=-20<=0) | C | True | number.boiler_boilhyston |
boilhystoff | hysteresis off temperature | int8 (>=0<=20) | C | True | number.boiler_boilhystoff |
boil2hyston | hysteresis stage 2 on temperature | int8 (>=-20<=0) | C | True | number.boiler_boil2hyston |
boil2hystoff | hysteresis stage 2 off temperature | int8 (>=0<=20) | C | True | number.boiler_boil2hystoff |
curveon | heatingcurve on | boolean | True | switch.boiler_curveon | |
curvebase | heatingcurve base | uint8 (>=20<=90) | C | True | number.boiler_curvebase |
curveend | heatingcurve end | uint8 (>=20<=90) | C | True | number.boiler_curveend |
summertemp | summer temperature | uint8 (>=0<=45) | C | True | number.boiler_summertemp |
nofrostmode | nofrost mode | boolean | True | switch.boiler_nofrostmode | |
nofrosttemp | nofrost temperature | uint8 (>=0<=10) | C | True | number.boiler_nofrosttemp |
heatingactivated | heating activated | boolean | True | switch.boiler_heatingactivated | |
heatingtemp | heating temperature | uint8 (>=0<=90) | C | True | number.boiler_heatingtemp |
heatingpump | heating pump | boolean | False | binary_sensor.boiler_heatingpump | |
pumpmodmax | boiler pump max power | uint8 (>=0<=100) | % | True | number.boiler_pumpmodmax |
pumpmodmin | boiler pump min power | uint8 (>=0<=100) | % | True | number.boiler_pumpmodmin |
pumpmode | boiler pump mode | enum [proportional|deltaP-1|deltaP-2|deltaP-3|deltaP-4] | True | select.boiler_pumpmode | |
pumpcharacter | boiler pump characteristic | enum [proportional|150mbar|200mbar|250mbar|300mbar|350mbar|400mbar] | True | select.boiler_pumpcharacter | |
pumpdelay | pump delay | uint8 (>=0<=60) | minutes | True | number.boiler_pumpdelay |
pumpontemp | pump logic temperature | uint8 (>=0<=60) | C | True | number.boiler_pumpontemp |
selburnpow | burner selected max power | uint8 (>=0<=254) | % | True | number.boiler_selburnpow |
curburnpow | burner current power | uint8 (>=0<=100) | % | False | sensor.boiler_curburnpow |
burnstarts | burner starts | uint24 (>=0<=16777213) | False | sensor.boiler_burnstarts | |
burnworkmin | total burner operating time | time (>=0<=16777213) | minutes | False | sensor.boiler_burnworkmin |
burn2workmin | burner stage 2 operating time | time (>=0<=16777213) | minutes | False | sensor.boiler_burn2workmin |
heatworkmin | total heat operating time | time (>=0<=16777213) | minutes | False | sensor.boiler_heatworkmin |
heatstarts | burner starts heating | uint24 (>=0<=16777213) | False | sensor.boiler_heatstarts | |
ubauptime | total UBA operating time | time (>=0<=16777213) | minutes | False | sensor.boiler_ubauptime |
lastcode | last error code | string | False | sensor.boiler_lastcode | |
servicecode | service code | string | False | sensor.boiler_servicecode | |
servicecodenumber | service code number | uint16 (>=0<=31999) | False | sensor.boiler_servicecodenumber | |
maintenancemessage | maintenance message | string | False | sensor.boiler_maintenancemessage | |
maintenance | maintenance scheduled | enum [off|time|date|manual] | True | select.boiler_maintenance | |
maintenancetime | time to next maintenance | uint16 (>=0<=31999) | hours | True | number.boiler_maintenancetime |
maintenancedate | next maintenance date | string | True | sensor.boiler_maintenancedate | |
emergencyops | emergency operation | boolean | True | switch.boiler_emergencyops | |
emergencytemp | emergency temperature | uint8 (>=15<=70) | C | True | number.boiler_emergencytemp |
meterheat | meter heating | uint24 (>=0<=1677721) | kWh | False | sensor.boiler_meterheat |
meter | meter | uint24 (>=0<=1677721) | kWh | False | sensor.boiler_dhw_meter |
gasmeterheat | gas meter heating | uint24 (>=0<=1677721) | kWh | False | sensor.boiler_gasmeterheat |
gasmeter | gas meter | uint24 (>=0<=1677721) | kWh | False | sensor.boiler_dhw_gasmeter |
nrgheat2 | energy heating 2 | uint24 (>=0<=1677721) | kWh | False | sensor.boiler_nrgheat2 |
nrg2 | energy 2 | uint24 (>=0<=1677721) | kWh | False | sensor.boiler_dhw_nrg2 |
tapactivated | turn on/off | boolean | True | switch.boiler_dhw_tapactivated | |
settemp | set temperature | uint8 (>=0<=254) | C | False | sensor.boiler_dhw_settemp |
seltemp | selected temperature | uint8 (>=0<=254) | C | True | number.boiler_dhw_seltemp |
seltemplow | selected lower temperature | uint8 (>=0<=254) | C | True | number.boiler_dhw_seltemplow |
tempecoplus | selected eco+ temperature | uint8 (>=0<=254) | C | True | number.boiler_dhw_tempecoplus |
seltempoff | selected temperature for off | uint8 (>=0<=254) | C | False | sensor.boiler_dhw_seltempoff |
seltempsingle | single charge temperature | uint8 (>=0<=254) | C | True | number.boiler_dhw_seltempsingle |
solartemp | solar boiler temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_dhw_solartemp |
type | type | enum [off|flow|buffered flow|buffer|layered buffer] | False | sensor.boiler_dhw_type | |
comfort | comfort | enum [hot|eco|intelligent] | True | select.boiler_dhw_comfort | |
comfort1 | comfort mode | enum [high comfort|eco] | True | select.boiler_dhw_comfort1 | |
flowtempoffset | flow temperature offset | uint8 (>=0<=100) | C | True | number.boiler_dhw_flowtempoffset |
chargeoptimization | charge optimization | boolean | True | switch.boiler_dhw_chargeoptimization | |
maxpower | max power | uint8 (>=0<=254) | % | True | number.boiler_dhw_maxpower |
maxtemp | maximum temperature | uint8 (>=0<=80) | C | True | number.boiler_dhw_maxtemp |
circpump | circulation pump available | boolean | True | switch.boiler_dhw_circpump | |
chargetype | charging type | enum [chargepump|3-way valve] | False | sensor.boiler_dhw_chargetype | |
hyston | hysteresis on temperature | int8 (>=-126<=126) | C | True | number.boiler_dhw_hyston |
hystoff | hysteresis off temperature | int8 (>=-126<=126) | C | True | number.boiler_dhw_hystoff |
disinfectiontemp | disinfection temperature | uint8 (>=60<=80) | C | True | number.boiler_dhw_disinfectiontemp |
circmode | circulation pump mode | enum [off|1x3min|2x3min|3x3min|4x3min|5x3min|6x3min|continuous] | True | select.boiler_dhw_circmode | |
circ | circulation active | boolean | True | switch.boiler_dhw_circ | |
curtemp | current intern temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_dhw_curtemp |
curtemp2 | current extern temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_dhw_curtemp2 |
curflow | current tap water flow | uint8 (>=0<=25) | l/min | False | sensor.boiler_dhw_curflow |
storagetemp1 | storage intern temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_dhw_storagetemp1 |
storagetemp2 | storage extern temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_dhw_storagetemp2 |
activated | activated | boolean | True | switch.boiler_dhw_activated | |
onetime | one time charging | boolean | True | switch.boiler_dhw_onetime | |
disinfecting | disinfecting | boolean | True | switch.boiler_dhw_disinfecting | |
charging | charging | boolean | False | binary_sensor.boiler_dhw_charging | |
recharging | recharging | boolean | False | binary_sensor.boiler_dhw_recharging | |
tempok | temperature ok | boolean | False | binary_sensor.boiler_dhw_tempok | |
active | active | boolean | False | binary_sensor.boiler_dhw_active | |
3wayvalve | 3-way valve active | boolean | False | binary_sensor.boiler_dhw_3wayvalve | |
mixertemp | mixer temperature | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_dhw_mixertemp |
cylmiddletemp | cylinder middle temperature (TS3) | uint16 (>=0<=3199) | C | False | sensor.boiler_dhw_cylmiddletemp |
starts | starts | uint24 (>=0<=16777213) | False | sensor.boiler_dhw_starts | |
workm | active time | time (>=0<=16777213) | minutes | False | sensor.boiler_dhw_workm |
nompower | nominal Power | uint8 (>=0<=254) | kW | True | number.boiler_nompower |
nrgtotal | total energy | uint24 (>=0<=167772) | kWh | False | sensor.boiler_nrgtotal |
nrgheat | energy heating | uint24 (>=0<=10000000) | kWh | True | number.boiler_nrgheat |
nrg | energy | uint24 (>=0<=10000000) | kWh | True | number.boiler_dhw_nrg |
Last update: February 10, 2025